3.Nationaler OL, 27.06.2015

Update every 30 sec. Sort by red column.

H14 Anmeldungen: 47 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
Schmid Pascal 2001 OLG Galgenen/Goldau 15:27:00 20:05
Hutzli Janis 2002 OL Regio Wil 15:39:00 20:25 +0:20
Wey Sven 2001 OLG Goldau 14:42:00 22:29 +2:24
Tantanini Timo 2001 OLK Rafzerfeld 14:33:00 23:06 +3:01
Jordi Andri 2001 OLG Hondrich 15:09:00 23:15 +3:10
Schacher Dominic 2002 OLK Argus 13:57:00 24:20 +4:15
Hutzli Till 2001 ol.biel.seeland 13:45:00 25:00 +4:55
Habermacher Joel 2002 OLK Argus 14:09:00 25:03 +4:58
Gut Nils Manuel 2001 CA Rosé 14:24:00 26:16 +6:11
10  Hamel Simon 2002 ANCO 14:57:00 26:24 +6:19
11  Cantoreggi Filippo 2001 O-92 Piano di Magadino 15:42:00 26:40 +6:35
12  Hohl Severin 2001 OLG Weisslingen 15:21:00 26:42 +6:37
13  Schmidli Sandro 2002 OLC Winterthur 15:30:00 26:57 +6:52
14  Zanetta Alex 2001 ANCO 14:45:00 27:42 +7:37
15  Mennet Robin 2001 OLG Cordoba 14:00:00 28:03 +7:58
16  Schmid Dominique 2002 OLG Galgenen/Goldau 15:33:00 28:19 +8:14
17  Wey Florin 2002 OLG Goldau 14:36:00 28:38 +8:33
18  Wetzel Fadri 2001 OLV Baselland 14:21:00 28:41 +8:36
19  Freuler Florian 2002 thurgorienta / Glarner OLG 15:18:00 29:23 +9:18
20  Suter Jari 2002 OLG Cordoba 14:06:00 30:10 +10:05
21  Corsi Reto 2001 GOLD Savosa 15:36:00 30:17 +10:12
22  Köhle Lorenz 2001 OLG Stäfa/O-Motion 15:15:00 31:37 +11:32
23  Stalder Cedric 2001 OLV Hindelbank 14:48:00 33:06 +13:01
24  Steiner Marc Thomas 2002 OLV Hindelbank 15:24:00 34:07 +14:02
25  Weber Marc 2002 OLV Baselland 14:15:00 34:43 +14:38
26  Aggeler Joël 2001 OLG Basel 13:51:00 35:18 +15:13
27  Schader Severin 2001 OLG Biberist SO 14:54:00 35:28 +15:23
28  Cosandier Yannick 2001 ANCO 14:51:00 35:52 +15:47
29  Birrer Fabio 2001 OLG Galgenen/Goldau 15:03:00 35:54 +15:49
30  Ludorf Severin 2002 OLG Cordoba 13:54:00 36:04 +15:59
31  Wichoud Jérémie 2001 CO Lausanne-Jorat 14:03:00 38:07 +18:02
32  Mürner Etienne 2002 OL Regio Wil 15:45:00 39:45 +19:40
33  Dauwalder Tim 2002 OLG Cordoba 13:48:00 41:59 +21:54
34  Pulver Georg 2002 OLG Bern 14:39:00 42:36 +22:31
35  Aubort Rémy 2002 CA Rosé 14:18:00 43:50 +23:45
36  Hell Julian 2001 OLG Rymenzburg 14:27:00 44:04 +23:59
37  Hofer Matthias 2002 ol norska 15:57:00 44:11 +24:06
38  Christen Moritz 2002 OLV Hindelbank 15:12:00 46:05 +26:00
39  Scherrer Christian 2002 OLG Chur 15:54:00 47:03 +26:58
40  Wyss Noah 2002 OLG Bern 14:30:00 47:56 +27:51
41  Bertsch Noel 2001 OLG St. Gallen/App. 15:48:00 48:07 +28:02
42  Studer Benjamin 2002 OLV Hindelbank 15:06:00 50:40 +30:35
42  Fuhrer Raphael 2001 OLG Stäfa 13:39:00 50:40 +30:35
44  Huber Kilian 2001 OLV Luzern 15:51:00 57:41 +37:36
45  Schiess Paul 2002 OLG Bern 14:12:00 1:00:04 +39:59
  Eppenberger Fabian 2001 OLG Cordoba 13:45:55 mp
  Besomi Tommaso 2002 ASCO Lugano 15:00:00 mp


bei Problemen: picotiming@gmx.ch

T