Bern by Night#4, 11.02.2022

Update every 30 sec. Sort by red column.

M Anmeldungen: 59 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start 201 Finish +
Hüni Corina 2001 OLG Thun 18:45:00 27:06 37:38 0:00
Bachmann Sofie 1997 OLV Baselland 18:45:00 27:02 38:12 +0:34
Berger Inès 2003 ANCO 18:45:00 29:17 38:25 +0:47
High Darrell 1968 CARE Vevey 18:45:00 29:11 38:49 +1:11
Niggli Alina 2003 ANCO 18:45:00 28:49 38:52 +1:14
Berger Alain 1970 ANCO 18:45:00 29:21 39:07 +1:29
Würsten Mirjam 2002 OLG KTV Altdorf 18:45:00 29:02 39:11 +1:33
Wey Hanna 2001 OLG Zürich 18:45:00 31:32 42:44 +5:06
Bakelants Willem 2003 OMEGA 18:45:00 31:24 43:15 +5:37
10  Beutler Raymond 1978 ol norska 18:45:00 32:24 44:14 +6:36
11  Fasel Thomas 1990 OLC Omström Sense 18:45:00 35:12 44:44 +7:06
12  Wellenreiter Celine 2001 OLG Thun 18:45:00 32:36 44:52 +7:14
13  Schnyder Adrian 1971 OLC Omström Sense 18:45:00 34:45 45:48 +8:10
14  Birrer Katja 1992 OLG Herzogenbuchsee 18:45:00 35:34 46:37 +8:59
15  Gehriger Peter 1965 ol.biel.seeland 18:45:00 35:25 47:04 +9:26
16  Salzmann Daniel 1982 OLG Skandia 18:45:00 35:38 47:07 +9:29
17  Müller Sandrine 1995 OLV Zug 18:45:00 35:58 47:45 +10:07
18  Eglin Michael 1973 bussola ok 18:45:00 36:12 47:50 +10:12
19  Husner Eveline 1997 OLK Wiggertal/OLG Hondrich 18:45:00 35:43 47:53 +10:15
20  Dubach Res 1966 ol norska 18:45:00 37:42 48:38 +11:00
21  Bucher Dominique 1991 OL Regio Burgdorf 18:45:00 35:04 48:45 +11:07
22  Kimmig Emil 1957 OLV Luzern 18:45:00 34:40 50:29 +12:51
23  Salzmann Christoph 1984 OLG Skandia 18:45:00 38:06 51:44 +14:06
24  Roth Merline 1994 OLV Baselland 18:45:00 38:11 52:14 +14:36
25  Sutter Stefan 1962 OLG Bern 18:45:00 38:36 52:32 +14:54
26  Rüegsegger Noé 2005 OLG Biberist SO 18:45:00 38:18 53:19 +15:41
27  Furrer Susann 1981 OL Regio Burgdorf 18:45:00 43:12 54:49 +17:11
28  van der Burgt Anouk 2003 CA Rosé 18:45:00 42:13 54:54 +17:16
29  Furer Christoph 1966 OLG Bern 18:45:00 42:24 57:54 +20:16
30  Senn Martin 1979 OLG Bern 18:45:00 46:58 1:00:36 +22:58
31  Wenger Hermann 1961 OLG Bern 18:45:00 48:54 1:00:38 +23:00
32  Grossenbacher Philipp 1993 OLG Thun 18:45:00 46:49 1:00:39 +23:01
33  Messerli Joël 2004 OLG Thun 18:45:00 47:10 1:01:05 +23:27
34  Kurz Ingrid 1991 ol.biel.seeland 18:45:00 48:25 1:02:34 +24:56
35  Aebischer Bernhard 1961 OLC Omström Sense 18:45:00 48:40 1:02:43 +25:05
36  Salzmann Martin 1986 OLG Skandia 18:45:00 48:06 1:02:50 +25:12
37  Eglin Irène 1975 bussola ok 18:45:00 47:06 1:03:18 +25:40
38  Dätwyler Urs 1964 OLG Hondrich 18:45:00 49:02 1:03:54 +26:16
39  High Alison 1977 CA Rosé 18:45:00 49:53 1:06:05 +28:27
40  Rau Eva 1993 OLG Bern 18:45:00 51:04 1:07:11 +29:33
41  Marclay Blaise 1967 CA Rosé 18:45:00 48:42 1:10:43 +33:05
42  Drapp Axel 1965 OLG Bern 18:45:00 55:49 1:11:01 +33:23
43  Zürcher Judith 1968 OL Regio Burgdorf 18:45:00 55:24 1:11:40 +34:02
44  Zürcher Bernhard 1971 OL Regio Burgdorf 18:45:00 55:21 1:11:41 +34:03
45  Hess Markus 1966 OLG Thun 18:45:00 54:04 1:11:59 +34:21
46  Stähli Romano 1990 OLG Bern 18:45:00 57:33 1:12:18 +34:40
47  Husner Anton und Lily OLK Wiggertal 18:45:00 51:10 1:13:50 +36:12
48  Blattner Martin 1966 18:45:00 1:00:53 1:18:26 +40:48
  Mazuez Mathieu 1986 OLG Bern 18:45:00 34:09 mp
  Oswald Christian 1981 OLG Skandia 18:45:00 36:04 mp
  Kobel Matthias 1965 OLG Skandia 18:45:00 38:08 mp
  Maurer Judith 1974 OL Regio Burgdorf 18:45:00 42:44 mp
  Dätwyler Andrea 1998 OLG Hondrich 18:45:00 mp
  Berger Anne-Lea 1991 OLV Marta 18:45:00 mp
  Berger Loïc 2006 ANCO 18:45:00 dns
  Flückiger Rolf 1968 OL Regio Burgdorf 18:45:00 dns
  Koenig Thomas 1967 OLG Bern 18:45:00 dns
  Schmuki Aline 2005 ol.biel.seeland 18:45:00 dns
  Züger Stephan 1964 OLG Thun 18:45:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T