Bern by Night #2, 10.12.2021

Update every 30 sec. Sort by red column.

M Anmeldungen: 49 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start 51 Finish +
Hotz Sanna 2002 OLK Argus 19:00:00 13:30 43:17 0:00
Niggli Simone 1978 OLV Hindelbank/ol norska 19:00:00 14:47 43:23 +0:06
Herzig Andreas 1982 OLG Kakowa 19:00:00 13:36 43:28 +0:11
Probst Anja 2000 OLG Bern / ol norska 19:00:00 13:29 43:36 +0:19
Probst Marc 1969 OLG Bern / ol norska 19:00:00 14:55 43:50 +0:33
Peter Marius 2004 ol.biel.seeland 19:00:00 13:17 45:04 +1:47
Schletti Silvan 2005 OLV Hindelbank 19:00:00 13:24 45:25 +2:08
Würsten Mirjam 2002 OLG KTV Altdorf 19:00:00 15:30 46:53 +3:36
High Darrell 1968 CARE Vevey 19:00:00 15:52 47:00 +3:43
10  Räss Simon 1980 OLG Bern 19:00:00 15:27 47:18 +4:01
11  Eglin Michael 1973 bussola ok 19:00:00 15:02 47:31 +4:14
12  Koenig Thomas 1967 OLG Bern 19:00:00 16:47 48:35 +5:18
13  Sterchi Leonie 2004 ol norska 19:00:00 15:43 48:39 +5:22
14  Birrer Katja 1992 OLG Herzogenbuchsee 19:00:00 15:28 48:40 +5:23
15  Neuenschwander Elin 2005 OLG Thun 19:00:00 15:36 49:28 +6:11
16  Flückiger Rolf 1968 OLV Hindelbank 19:00:00 15:24 49:29 +6:12
17  Schnyder Adrian 1971 OLC Omström Sense 19:00:00 15:31 49:34 +6:17
18  Egger Thomas 1964 ol norska/ol.biel.seeland 19:00:00 15:18 49:39 +6:22
19  Bucher Dominique 1991 OLV Hindelbank 19:00:00 16:14 50:22 +7:05
20  Beutler Jonas 1981 ol norska/ OLG Thun 19:00:00 17:38 50:52 +7:35
21  Bernhard Stephan 1965 OLV Hindelbank 19:00:00 15:33 51:05 +7:48
22  Hüni Corina 2001 OLG Thun 19:00:00 21:40 52:01 +8:44
23  Gehriger Peter 1965 ol.biel.seeland 19:00:00 15:23 52:23 +9:06
24  Fasel Thomas 1990 OLC Omström Sense 19:00:00 22:31 53:30 +10:13
25  Jakob Fabienne 2000 Bucheggberger OL 19:00:00 22:39 53:42 +10:25
26  Hadorn Kim 1999 ol norska 19:00:00 22:18 53:43 +10:26
27  Jakob Jana 2005 Bucheggberger OL 19:00:00 17:13 53:56 +10:39
28  Zürcher Rahel Judith 1997 OLV Hindelbank 19:00:00 17:04 54:52 +11:35
29  Furrer Pierre 1977 19:00:00 23:12 54:53 +11:36
30  Husner Eveline 1997 OLK Wiggertal 19:00:00 17:39 54:54 +11:37
31  Schmuki Aline 2005 ol.biel.seeland 19:00:00 19:11 57:44 +14:27
32  Wellenreiter Celine 2001 OLG Thun 19:00:00 23:09 57:58 +14:41
33  Eglin Irène 1975 bussola ok 19:00:00 19:08 1:00:27 +17:10
34  Sutter Stefan 1962 OLG Bern 19:00:00 21:58 1:03:03 +19:46
35  Alabor Finn 2006 OLG Kakowa 19:00:00 22:54 1:06:15 +22:58
36  Zürcher Bernhard 1971 OLV Hindelbank 19:00:00 23:19 1:07:12 +23:55
36  Zürcher Judith 1968 OLV Hindelbank 19:00:00 23:21 1:07:12 +23:55
38  Dätwyler Urs 1964 OLG Hondrich 19:00:00 27:08 1:08:13 +24:56
39  Habegger Peter 1959 OLG Stäfa 19:00:00 23:54 1:16:48 +33:31
40  Hess Markus 1966 OLG Thun 19:00:00 32:04 1:19:07 +35:50
41  Alabor Erik 1966 OLG Kakowa 19:00:00 27:37 1:19:54 +36:37
42  Blattner Martin 1966 19:00:00 23:51 1:20:27 +37:10
  Bachmann Sofie 1997 OLV Baselland 19:00:00 13:52 mp
  Peter Luzius 1964 ol.biel.seeland 19:00:00 19:45 mp
  Aebischer Bernhard 1961 OLC Omström Sense 19:00:00 dns
  Kimmig Emil 1957 OLV Luzern 19:00:00 dns
  Schaffner Beat 1973 OLG Bern 19:00:00 dns
  Schaffner Martin 1966 OLK Piz Hasi 19:00:00 dns
  Züllig Sarina 2001 OLG Thun/OLV Baselland 19:00:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T