Schlusslauf ASJM, 23.10.2021

Update every 30 sec. Sort by red column.

DS Anmeldungen: 46 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start 201 204 203 Finish +
Graber Lilly 2002 OLG Suhr 14:24:01 04:21 13:15 17:45 0:00
Hotz Sanna 2002 OLK Argus 14:55:00 04:26 13:25 17:52 +0:07
Hotz Marita 1997 OLK Argus 15:01:00 04:24 13:11 17:54 +0:09
Stäuble Lea 1999 OLG Galgenen 12:28:57 04:42 13:59 18:48 +1:03
Flückiger Sonia 1997 OLK Wiggertal 14:50:02 05:14 15:13 20:23 +2:38
Schwammberger Carmen 2001 OLG Suhr 14:44:00 04:59 15:25 20:27 +2:42
Schwammberger Jasmin 1999 OLG Suhr 14:31:59 05:12 15:35 21:00 +3:15
Näf Flavia 1991 OLG Cordoba 14:52:00 05:01 16:11 21:16 +3:31
Renaud Humbel Véronique 1970 OLG Cordoba 14:22:01 05:25 16:18 22:03 +4:18
10  Schödler Gisela 1975 OLK Argus 14:04:02 05:47 17:31 22:26 +4:41
11  Purrer Johanna 1966 OLG Cordoba/ OLG Basel 13:04:59 05:52 17:21 23:02 +5:17
12  Häfliger Nicole 1993 OLG Suhr 12:42:00 05:51 17:44 23:15 +5:30
13  Häfliger Michelle 1994 OLG Suhr 12:40:00 06:01 17:41 23:24 +5:39
14  Schaniel Evelyn 1970 bussola ok 14:33:01 05:26 18:12 23:50 +6:05
15  Büchli Marion 1978 OLG Suhr 13:53:02 07:52 19:05 24:32 +6:47
16  Maier Lucie 1978 OLV Baselland 14:38:00 06:40 18:47 24:49 +7:04
17  Schenkel Isabelle 1985 OLG Suhr 12:49:59 06:26 18:48 25:03 +7:18
18  Meier Pierina 2002 OLK Argus 13:16:01 05:54 18:46 25:09 +7:24
19  Wälti Petra 1969 ol.biel.seeland/OLG Bern 13:48:02 07:07 19:13 25:12 +7:27
20  Stäuble Corinne 1969 OL Regio Olten 12:25:00 06:16 19:14 25:20 +7:35
21  Humbel Lea 2002 OLG Cordoba 14:26:01 06:04 18:55 25:29 +7:44
22  Ammann Ladina 1999 OLK Wiggertal 13:12:00 06:10 19:40 25:44 +7:59
23  Häuptli Yvonne 1966 12:39:00 06:30 20:44 26:17 +8:32
24  Thoma Maja 1980 bussola ok 14:30:00 06:54 20:24 26:37 +8:52
25  Schaffner Pia 1969 OLG Cordoba 14:19:06 06:46 20:19 27:30 +9:45
26  Wyss Ursula 1980 OLV Hindelbank 12:16:59 07:04 20:37 27:33 +9:48
27  Jenzer Martina 1970 OLG Suhr 14:36:02 07:29 21:33 28:26 +10:41
28  Dobler Anik 2001 OLG Pfäffikon/OLG Schaffha 13:27:58 06:53 22:13 29:05 +11:20
29  Gerber Andrea 1973 bussola ok 13:08:00 07:25 23:13 30:22 +12:37
30  Venema Juliana 1986 bussola ok 12:05:58 07:06 22:57 30:23 +12:38
31  Nussbaum Marietta 1952 OLG Suhr 12:47:01 08:27 24:38 31:36 +13:51
32  Bucher Annelise 1955 OLG Biberist SO 13:39:59 08:58 26:22 32:58 +15:13
33  Honegger Sabine 1973 OLG Cordoba 13:01:58 08:29 25:58 34:34 +16:49
34  Buffat Ursula 1967 OLG Cordoba 12:44:01 09:24 26:17 34:36 +16:51
35  Schwammberger Priska 1966 OLG Suhr 14:30:58 08:46 26:46 34:38 +16:53
36  Rudolf Rosmarie 1962 OLG Rymenzburg/OLK Wiggert 13:50:02 09:59 26:39 34:43 +16:58
37  Plüss Brigitta 1956 OLG Rymenzburg 12:54:20 08:37 26:48 35:01 +17:16
38  Okle Cornelia 1971 OLG Cordoba / OLK Piz Hasi 13:26:00 12:04 28:45 36:37 +18:52
39  Bucher Romea 1994 OL Regio Olten 13:03:57 08:35 27:04 36:59 +19:14
40  Ursprung Manuela 1987 OLG Biberist SO 13:42:57 10:37 30:45 38:30 +20:45
41  Greminger Helene 1955 thurgorienta 11:57:02 09:38 33:10 43:12 +25:27
42  Bieri Rös 1945 OLG Zürinord 04 12:01:00 12:14 38:29 50:41 +32:56
43  Wassmer Margrit 1947 OLG Suhr 12:10:58 14:32 42:42 53:45 +36:00
  Müller Sonja 1987 OLG Basel 12:48:58 06:01 19:31 mp
  Dauwalder Denise 1976 OLG Cordoba 14:17:02 08:51 21:45 mp
  Santoro Claire 1948 OL Regio Wil 11:58:59 08:23 24:23 mp



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch

T